|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
分類: | 化学補助剤 | CAS番号: | 50-21-5 |
---|---|---|---|
他の名前: | L&DL乳酸 | MF: | C3H6O3 |
イーネックス ノ: | 209-954-4 について | 純度: | 88% |
タイプ: | ほか | 使用: | コーティング補助剤,非電解ニッケル塗装 |
港: | 上海 | ||
ハイライト: | 先進的な乳酸塗装補助剤,CAS 50-21-5 乳酸塗装補助剤 |
乳酸,電解のないニッケル塗装CAS:50-21-5
ポイント | ユニット | 標準値 |
分子重量 | G/mol | 90.8 |
評価する | % wt | ≥880 |
密度 ((@20°C) | G/ml | 1.18-123 |
クロマ (新鮮溶液) | APHA | ≤50 |
耐熱時間 | - | 190°C~220°C |
臭い | - | 軽い酸性 |
味 | - | 優しさ |
重金属 (Pb) | ppm | ≤5 |
フェ | ppm | ≤5 |
CA について | ppm | ≤2 |
アセンニク塩 (AsO) | ppm | ≤1 |
塩化物 | ppm | ≤10 |
硫酸 | ppm | ≤10 |
硫黄酸塩 | % | ≤0.05 |
減量物質 (砂糖) | - | ありません |
シトリカ酸/オキシリカ酸/タタリカ酸/フォスフォリカ酸 | - | 資格 |
メタノール/メチルエステル | - | ありません |
簡単に炭素化できる物質 | - | 資格 |
3つの専門分野:
塗料の耐腐蝕性を強化し,磨きを改善し,塗料の耐腐蝕性を強化し,費用を削減し,さらに環境を保護する.
コンタクトパーソン: Emily Chan
電話番号: 86-0-13006369714