|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
分類: | 化学補助剤 | CAS番号: | 63148-62-9 |
---|---|---|---|
他の名前: | メチルシリコン液体 | MF: | C6H18OSi2 |
イーネックス ノ: | 203-492-7 | 純度: | 100%,99%MIN |
タイプ: | シリコーン油 | 使用: | コーティングの補助代理店、電子工学の化学薬品、革補助代理店、ペーパー化学薬品、石油添加物、プラスチック補助代理店、ゴム製補助代理店、界面活性剤、織物の補助代理店、水処理の化学薬品 |
製品名: | シリコーンの液体 | HSコード: | 3910000000 |
梱包: | 25kg/ドラム,200kg/ドラム,1000KG/IBC | 粘度: | 1000cst,350cst またはクライアントの要求に応じて |
フラッシュポイント: | ≥315 | 色: | クリア 透明 |
沸点: | 101 °C (点灯) | 支払い: | 交渉する |
サンプル: | 自由に | キーワード: | 低粘度および高粘度ダイメチルポリシロキサンシリコンオイル |
ハイライト: | 明るい化学物質 ダイメチルポリシロキサン油,99% MIN ディメチルポリシロキサンオイル,99% ディメチルポリシロキサンオイル |
インデックス ポイント |
粘度 (25°C) Mpa.s |
発光点 (°C,≥) kg |
密度 (25°C) g/cm3 |
揮発性物質 ≤150°C,3時間) % |
凍結 ポイント °C |
201から10 | 10 | 160 | 0.945-0 だった955 | 3 | -65歳 |
201〜50c | 50 | 200 | 0.950-0 だった960 | 1.5 | -60歳 |
201〜100c | 100 | 260 | 0.960-0 だった970 | 1 | -55歳 |
201~200c | 200 | 280 | 0.962-0 だった972 | 1 | -55歳 |
201~350c | 350 | 320 | 0.965-0.975 | 1 | -55歳 |
201から1000cm | 1000 | 320 | 0.965-0.975 | 1 | -50 |
201~12500c | 12500 | 320 | 0.970-0 だった976 | 1 | -50 |
201~60000円 | 60000 | 320 | 0.970-0 だった976 | 1 | -50 |
物理的および化学的特性:
1.滑らかさ,柔らかさ,水害性,良好な化学的安定性,保温特性
2.高低温耐性 高い点火
3.低凍結点 (−50°C~+200°Cの温度で慢性的に使用可能)
4.小粘度温度係数 & 大圧縮比 & 低い表面張力
シリコンオイルの利点:
1.シリコンオイルは無色で無臭で 有毒で刺激性のない製品で 化学的安定性,耐熱性,耐寒性,水性,潤滑性,高屈折性保存安定性と,多くのファイルで一般的に使用されているとの互換性.
2.純粋なシリコン液体は透明で無色で無臭の線形ポリデミミチルシロキサン液体/PDMSです.低流点,高フラッシュポイント,幅広い使用温度範囲,低温の粘度変化 (低VTC)優れた潤滑性,高い介電性強度,および実質的にすべての基板への惰性.
3.シリコン液体は100%PDMSのシリコンオイルで,使用温度範囲が広く,点滅点が高く,介電性強度が高く,潤滑性が優れている.
詳細は:
低粘度および高粘度ダイメチルポリシロキサンシリコンオイル
どうやって連絡する?
以下のメールで連絡できます:
アリス AT brightchemical.com.cn または
+8615071395570 と whatsapp/wechat で連絡してください
スカイプ:xiuming.zhang6
コンタクトパーソン: Emily Chan
電話番号: 86-0-13006369714